Campingen är öppen 11 april – 3 november 2025.
Högsäsong: 9 juni t.o.m 24 augusti 2025.
Prislista
lågsäsong | högsäsong | |||
per natt | per vecka | per natt | per vecka | |
Tältplats 1 pers | 100 | 110 | ||
Tältplats 2 pers | 200 | 220 | ||
Tältplats 3-6 pers(*) | 290 | 340 | ||
Husvagns-/husbilsplats utan El 2 pers | 240 | 290 | ||
Husvagns-/husbilsplats utan El 3-6 pers(*) | 290 | 340 | ||
Tält-/husvagns-/husbilsplats med El 2 pers | 290 | 340 | ||
Tält-/husvagns-/husbilsplats med El 3-6 pers(*) | 340 | 390 | ||
Stuga 2 pers | 290 | 350 | ||
Stuga 3 pers | 370 | 450 | ||
Stuga 4 pers | 450 | 550 | ||
Stor stuga (4-5 pers) | 550 | 3500 | 700 | 4500 |
Villavagn 1 – 3 | 750 | 4600 | 900 | 5900 |
(*)Tillägg 5:e och 6:e person per person | 50 | 50 | ||
Extra extra tält men på tältfältet endast för familjemedlemmar från samma hushåll | 50 | 50 | ||
SCR Campingkort | SEK 199 | per år | ||
Båt | SEK 500 | per 4 timmar | ||
SEK 900 | per dygn | |||
Kanot och kajak | SEK 70 | per timma | ||
SEK 200 | per 4 timmar | |||
SEK 350 | per dygn | |||
Sup | SEK 150 | per 2 timmar |
Turistskatt ingår.
Observera: Vid vissa evenemang gäller andra priser. Under midsommar gäller bokning minst från torsdag till söndag och en avgift på 300 kronor för de aktiviteter som erbjuds.
Slutstädning
Ni kan välja mellan att städa själva eller beställa slutstädning i förväg.
Stuga 2 pers | SEK 100 |
Stuga 3 pers | SEK 200 |
Stuga 4 pers | SEK 300 |
Stor stuga (4-5 pers) | SEK 400 |
Villavagn | SEK 500 |
Hyra handdukar och lakan
Ta med eget sänglinne (lakan, påslakan och örngott) eller hyr av oss.
Lakan | SEK 75 p.p. |
Handduk + lakan | SEK 100 p.p. |
Alla priser i svenska kronor inklusive moms.